Telurómetro / Medidor de Resistencia a Tierra MASTECH MS2302
El MS2302 PeakMeter es un medidor digital de resistencia de tierra diseñado para realizar mediciones de forma práctica, clara y confiable. Su pantalla LCD de gran tamaño y retroiluminación facilita la lectura de los resultados, incluso…
- Despacho en 24 horas : Por compras sobre $100.000
- 6 meses de garantía 1 año directo con el fabricante.
Descripción
El MS2302 PeakMeter es un medidor digital de resistencia de tierra diseñado para realizar mediciones de forma práctica, clara y confiable. Su pantalla LCD de gran tamaño y retroiluminación facilita la lectura de los resultados, incluso en condiciones de poca iluminación.
Permite realizar pruebas de resistencia de tierra mediante diferentes métodos de medición y también medir la tensión de tierra, siendo una herramienta útil para instalaciones eléctricas, equipos y sistemas de distribución.
Además, cuenta con memoria para almacenar hasta 100 registros , permitiendo consultar posteriormente las mediciones realizadas. También incorpora funciones de máximo, mínimo, promedio y medición relativa , entregando mayor flexibilidad para el análisis de los resultados.
Especificaciones técnicas
| Marca | MASTECH |
|---|---|
| Modelo | MS2302 |
| Tipo de instrumento | Telurómetro digital / Medidor de resistencia de puesta a tierra |
| Métodos de medición | 2 polos y 3 polos |
| Rango total de resistencia a tierra | 0,00 Ω a 4,00 kΩ |
| Rango 1 | 0–29,99 Ω |
| Resolución rango 1 | 0,01 Ω |
| Precisión rango 1 | ±(2 % lectura + 6 dígitos) |
| Rango 2 | 30–99,9 Ω |
| Resolución rango 2 | 0,1 Ω |
| Precisión rango 2 | ±(3 % + 3 dígitos) |
| Rango 3 | 100–999 Ω |
| Resolución rango 3 | 1 Ω |
| Precisión rango 3 | ±(3 % + 3 dígitos) |
| Rango 4 | 1,00–4,00 kΩ |
| Resolución rango 4 | 10 Ω |
| Precisión rango 4 | ±(3 % + 3 dígitos) |
| Tensión de tierra | 0–200 V AC, 50/60 Hz |
| Resolución de tensión | 0,01 V |
| Precisión de tensión | ±(2 % + 4 dígitos) |
| Principio de medición | Conversión mediante corriente constante |
| Frecuencia de prueba | Aprox. 800 Hz |
| Corriente de prueba | Aprox. 3 mA |
| Selección de rango | Automática y manual |
| Funciones MAX/MIN/AVG | Sí |
| Medición relativa (REL) | Sí |
| Prueba de continuidad | Sí |
| Memoria de datos | 99 grupos |
| Pantalla | LCD digital con barra gráfica |
| Retroiluminación | Sí |
| Apagado automático | Sí |
| Indicador de batería baja | Sí |
| Categoría de seguridad | CAT III 300 V |
| Alimentación | 6 baterías AA de 1,5 V |
| Dimensiones | 330 × 265 × 125 mm |
| Peso del equipo | Aprox. 900 g |
Información adicional
| Marca | Mastech |
|---|---|
| Incluye calibración y certificado | Sí |
| Tipo de producto | Telurómetros |
| Aplicación | Eléctrica |










